ภาระการสอน 2/2567

ที่ ภาคเรียน รหัส ชื่อ สอนปวช. สอนปวส. ภาระสอน. เบิกปวช. เบิกปวส. รวมเบิก
1 2/2567 5051034 นายศิริวัฒน์ เข็มเฉลิม 20 2 12 9 1 10
2 2/2567 5051010 นางฐิติมา ลาภมาก 2 22 12 1 11 12
3 2/2567 5051015 นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร 23 4 18 8 1 9
4 2/2567 5051033 นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์ 8 17 13 4 8 12
5 2/2567 5051031 นางสาวจุไรรัตน์ ดีเพชร 13 9 12 10
6 2/2567 5051028 นางสาวสายฝน พลเมฆ 16 11 15 7 5 12
7 2/2567 5051035 นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ 6 24 18 2 10 12
8 2/2567 5051036 นายวรรณสวัสดิ์ นูพิมพ์ 30 20 10 10
9 2/2567 5051037 นายองอาจ แก้วเขียว 13 16 18 5 6 11
10 2/2567 5051038 นางสาวอรอนงค์ แข็งสง่า 17 14 19 7 5 12
11 2/2567 5051018 นางสาวภัคคินี บุญเย็น 13 16 18 5 6 11
12 2/2567 5051039 นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ 26 3 18 11
13 2/2567 4041008 นางสาวศิริกูล วิสุทรานันทชัย 19 10 18 7 4 11
14 2/2567 5051024 นางสาวกรรณิการ์ รานอก 24 6 18 10 2 12
15 2/2567 5051003 นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น 30 - 18 12 - 12
16 2/2567 5051016 นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีกานนท์ 21 7 18 7 3 10
17 2/2567 5051007 นางสาววิสรา คุ้มไธสง 26 3 18 10 1 11
18 2/2567 5051027 นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล 30 - 18 12 - 12
19 2/2567 5051023 นางสาวภณภัค คณะธรรม 30 - 18 12 - 12
20 2/2567 5051006 นางสาวฐิตาพร ไกรยะราช 16 14 18 7 5 12
21 2/2567 5051022 Mr.Jessie Bajado Gatallo 22 7 29 - - -
22 2/2567 5051021 Mr.Gedeon Alub Flores 24 5 29 - - -
23 2/2567 5051009 นายวีรภัทร วิริยะสมบัติ 19 8 18 6 3 9
24 2/2567 5051025 นางสาววชิรญาณ์ พงษ์เพชร 33 - 21 12 - 12
25 2/2567 2021009 นายภูมินทร์ บุณมาธรรม 26 10 24 9 3 12
26 2/2567 2021006 นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา 27 5 20 10 2 12
27 2/2567 2021008 นางสาวนิตยา สุทธิมูล 24 10 22 8 4 12
28 2/2567 2021007 นางสาวนุชรี เรียรัมย์ 22 13 23 8 4 12
29 2/2567 2022004 นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ 10 15 13 5 7 12
30 2/2567 2022005 นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง 17 9 18 5 3 8
31 2/2567 2022010 นางกนกวรรณ บางข่า 26 4 18 10 2 12
32 2/2567 2022007 นางสาววรรณกร ศรีทอง 23 4 15 10 2 12
33 2/2567 2022012 นายวุฒิชัย สุนประโคน 20 11 19 8 4 12
34 2/2567 2022011 นางสาวสุชาดา งามมาลา 23 5 16 10 2 12
35 2/2567 2022008 นายนพรัตน์ อยู่ศรี 20 14 22 7 5 12
36 2/2567 2022006 นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ 18 14 20 7 5 12
37 2/2567 2022009 นายอภิรัตน์ เทศเจริญ 21 9 18 8 4 12
38 2/2567 3031005 นายสุภชัย สุภารัตน์ 27 - 15 12 - 12
39 2/2567 3031001 นายทูล อนุสนธิ 26 - 14 12 - 12
40 2/2567 3031006 นางสาวอภิชญา ฝาระมี 32 - 20 12 - 12
41 2/2567 3032003 นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 12 16 16 8 4 12
42 2/2567 3032004 นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ 31 4 23 11 1 12
43 2/2567 3032005 นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา 22 14 24 7 5 12
44 2/2567 3032007 นางสาวกานต์รวี จันทรวิเศษ 28 5 21 10 2 12
45 2/2567 3032008 นางสาวมนต์ภัสสร ทองแพร 25 10 23 9 3 12
46 2/2567 2023011 นายภคพล มากระโทก 22 10 20 8 4 12
47 2/2567 2023007 นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ 24 5 17 10 2 12
48 2/2567 2023010 นายไมตรี คงทัพ 22 10 20 8 4 12
49 2/2567 2023009 นายวสุ บุญอนันต์ 25 10 23 9 3 12
50 2/2567 3032001 นางสาวอรวดี นันทกิจ 12 14 14 6 6 12
51 2/2567 3033001 นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 15 15 18 6 6 12
52 2/2567 3032006 นางสาวกนกพร น้อยแสง 15 15 18 6 6 12
53 2/2567 3033002 นายภวัต อมรเวชกิจ 14 15 17 6 6 12
54 2/2567 4044006 นางสาวจริยา ปัญญาพฤกษ์ 27 5 20 10 2 12
55 2/2567 3033003 นายดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณ 35 - 23 12 - 12
56 2/2567 4041021 นายณัฐกร ภู่สวาสดิ์ 16 10 14 7 5 12
57 2/2567 4041010 นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ 15 10 13 7 5 12
58 2/2567 4041020 นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง 31 - 19 12 - 12
59 2/2567 4041019 นางสาวศรินยา เบญจรักษ์ 31 - 19 12 - 12
60 2/2567 4041023 นางสาวยุภา ทองพันธ์ 27 - 15 12 - 12
61 2/2567 4041018 นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล 29 - 18 11 - 11
62 2/2567 4041002 นางสาววิภาวดี ทุมชาติ 20 10 18 8 4 12
63 2/2567 7000032 นางสาวกัญชลี ปล้องทองคำ 27 4 19 10 2 12
64 2/2567 7000004 นางสาวธีรวรรณ มหาดไทย 15 18 21 5 7 12
65 2/2567 4042013 นางสาวณัฐนันท์ อันสังหาร 30 - 18 12 - 12
66 2/2567 4042007 นางสาวนิภา วิเศรษฐ์ 17 8 13 8 4 12
67 2/2567 4042010 นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น 21 4 13 10 2 12
68 2/2567 4042011 นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร 22 4 14 10 2 12
69 2/2567 4042008 นายมนต์ชัย มณฑา 18 12 18 7 5 12
70 2/2567 4043006 นางสาวรัตนาภรณ์ องอาจ 23 8 19 9 3 12
71 2/2567 4043002 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 30 5 23 10 2 12
72 2/2567 4043004 นางสาวณพิชญา พัดไสว 10 16 18 3 5 8
73 2/2567 4044002 นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 4 20 12 2 10 12
74 2/2567 4044003 นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ 16 8 12 8 4 12
75 2/2567 4044008 นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 24 - 12 12 - 12
76 2/2567 4044007 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัฒน์ 16 8 12 8 4 12
77 2/2567 4044011 นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน 12 16 16 5 7 12
78 2/2567 4044005 นางสาววรัญญา วรรณราช 18 16 22 6 6 12
79 2/2567 4044012 นางสาวพรรัมภา จินาพันธ์ 24 8 20 9 3 12
80 2/2567 4044013 นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา 33 - 21 12 - 12
81 2/2567 4044015 นายวสุพล กลมเกลี้ยง 16 15 19 6 6 12
82 2/2567 4044010 นางสุวรรณา พวกขุนทด 31 - 19 12 - 12
83 2/2567 6061005 นางสาวนฤมล ไกรยะราช 15 19 22 5 7 12
84 2/2567 6061006 นางสาวชาด แสงศรีเรือง 16 16 20 6 6 12
85 2/2567 2023008 นายมานะ สุภาผล 20 12 20 8 4 12
86 2/2567 6061004 นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 27 8 23 9 3 12
87 2/2567 6062004 นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ 20 8 16 9 3 12
88 2/2567 6062005 นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ 19 7 14 9 3 12
89 2/2567 6062002 นางสาวพิมล ศรีสุนทร 18 7 13 9 3 12
90 2/2567 4042014 นายตฤณภพ มาหา 13 11 18 3 3 6
91 2/2567 4042012 นางสาวกัญญาณัฐ บุญสวาย 14 12 14 6 6 12
92 2/2567 4042005 นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง 7 20 18 2 7 9
93 2/2567 4042009 นางสาวปิยะปาณ ศรีประเสริฐ 4 24 18 1 9 10
94 2/2567 4044014 นางสาวจันทรมาศ สีหา 24 4 16 10 2 12
95 2/2567 4044046 นายศุภพิชญ์ สุขะ 9 22 19 3 9 12
   
พิมพ์รายงานสารสนเทศภาระการสอน




_______________________________________________________________________________