ภาระการสอน 2/2566

ที่ ภาคเรียน รหัส ชื่อ สอนปวช. สอนปวส. ภาระสอน. เบิกปวช. เบิกปวส. รวมเบิก
1 2/2566 5051034 นายศิริวัฒน์ เข็มเฉลิม 11 12 11 5 6 11
2 2/2566 3033002 นายภวัต อมรเวชกิจ 22 10 14 8 4 12
3 2/2566 5051018 นางสาวภัคคินี บุญเย็น 31 - 13 12 - 12
4 2/2566 5051039 นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ 12 17 11 5 6 11
5 2/2566 5051038 นางสาวอรอนงค์ แข็งสง่า 20 8 10 7 3 10
6 2/2566 5051037 นายองอาจ แก้วเขียว 16 14 12 6 6 12
7 2/2566 5051036 นายวรรณสวัสดิ์ นูพิมพ์ - 30 20 - 10 10
8 2/2566 5051009 นายวีรภัทร วิริยะสมบัติ 9 - - - - -
9 2/2566 5051025 นางสาววชิรญาณ์ พงษ์เพชร 34 3 25 11 1 12
10 2/2566 5051024 นางสาวกรรณิการ์ รานอก 32 - 14 12 - 12
11 2/2566 5051021 Mr.Gedeon Alub Flores 28 2 18 11 1 12
12 2/2566 5051022 Mr.Jessie Bajado Gatallo 23 9 20 9 3 12
13 2/2566 5051006 นางสาวฐิตาพร ไกรยะราช 23 8 13 9 3 12
14 2/2566 5051003 นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น 36 - 18 12 - 12
15 2/2566 5051016 นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีกานนท์ 32 - 14 12 - 12
16 2/2566 5051007 นางสาววิสรา คุ้มไธสง 23 6 11 9 2 11
17 2/2566 5051027 นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล 32 - 20 12 - 12
18 2/2566 5051023 นางสาวภณภัค คณะธรรม 32 - 20 12 - 12
19 2/2566 5051028 นางสาวสายฝน พลเมฆ 16 12 16 7 5 12
20 2/2566 5051033 นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์ 6 27 21 2 10 12
21 2/2566 5051031 นางสาวจุไรรัตน์ ดีเพชร 20 9 17 8 4 12
22 2/2566 5051032 นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ 7 11 - - - -
23 2/2566 5051010 นางฐิติมา ลาภมาก 26 - 14 12 - 12
24 2/2566 5051015 นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร 12 18 18 5 7 12
25 2/2566 4041008 นางสาวศิริกูล วิสุทรานันทชัย 21 3 6 5 1 6
26 2/2566 4043006 นางสาวรัตนาภรณ์ องอาจ 3 4 7 - - -
27 2/2566 4043005 นางสาวระวิวรรณ แสงจันทร์ 19 4 11 9 2 11
28 2/2566 4043002 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 31 - 13 12 - 12
29 2/2566 4043004 นางสาวณพิชญา พัดไสว 15 12 9 5 4 9
30 2/2566 4042012 นางสาวกัญญาณัฐ บุญสวาย 11 16 15 5 7 12
31 2/2566 4042005 นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง 10 23 21 4 8 12
32 2/2566 4042009 นางสาวปิยะปาณ ศรีประเสริฐ 12 20 20 4 8 12
33 2/2566 4044046 นายศุภพิชญ์ สุขะ 9 - - - - -
34 2/2566 4044012 นางสาวพรรัมภา จินาพันธ์ 31 - 13 12 - 12
35 2/2566 4044013 นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา 33 - 15 12 - 12
36 2/2566 4044014 นางสาวจันทรมาศ สีหา 29 5 16 10 2 12
37 2/2566 4044002 นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 16 12 16 7 5 12
38 2/2566 4044005 นางสาววรัญญา วรรณราช 16 12 18 6 4 10
39 2/2566 4044015 นายวสุพล กลมเกลี้ยง 8 20 10 3 7 10
40 2/2566 4044003 นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ 16 12 16 7 5 12
41 2/2566 4044006 นางสาวจริยา ปัญญาพฤกษ์ 28 - 16 12 - 12
42 2/2566 4044008 นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 32 - 14 12 - 12
43 2/2566 4044007 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัตน์ 27 - 15 12 - 12
44 2/2566 4044010 นางสุวรรณา พวกขุนทด 29 4 15 11 1 12
45 2/2566 4044011 นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน 16 12 16 7 5 12
46 2/2566 6061005 นางสาวนฤมล ไกรยะราช 23 11 22 8 4 12
47 2/2566 6061004 นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 17 20 19 6 6 12
48 2/2566 6061006 นางสาวชาด แสงศรีเรือง 19 19 26 6 6 12
49 2/2566 6062004 นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ 20 7 15 9 3 12
50 2/2566 6062005 นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ 19 7 14 9 3 12
51 2/2566 6062002 นางสาวพิมล ศรีสุนทร 17 8 13 8 4 12
52 2/2566 2021007 นางสาวนุชรี เรียรัมย์ 31 5 18 10 2 12
53 2/2566 2021008 นางสาวนิตยา สุทธิมูล 33 5 20 10 2 12
54 2/2566 2021006 นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา 32 5 25 10 2 12
55 2/2566 2022011 นางสาวสุชาดา งามมาลา 15 15 12 6 6 12
56 2/2566 2022012 นายวุฒิชัย สุนประโคน 33 5 26 10 2 12
57 2/2566 2022005 นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง 9 21 18 4 8 12
58 2/2566 2022010 นางกนกวรรณ บางข่า 24 9 21 9 3 12
59 2/2566 2022004 นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ 12 16 16 5 7 12
60 2/2566 2022007 นางสาววรรณกร ศรีทอง 30 14 32 8 4 12
61 2/2566 2022008 นายนพรัตน์ อยู่ศรี 14 19 14 5 7 12
62 2/2566 2022009 นายอภิรัตน์ เทศเจริญ 18 19 19 6 6 12
63 2/2566 2022006 นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ 30 7 19 10 2 12
64 2/2566 2023010 นายไมตรี คงทัพ 24 5 18 9 2 11
65 2/2566 2023008 นายมานะ สุภาผล 17 20 25 6 6 12
66 2/2566 2023009 นายวสุ บุญอนันต์ 24 5 18 9 2 11
67 2/2566 2023002 นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ 20 10 12 8 4 12
68 2/2566 2023007 นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ 24 5 17 10 2 12
69 2/2566 3031006 นางสาวอภิชญา ฝาระมี 31 - 13 12 - 12
70 2/2566 3031005 นายสุภชัย สุภารัตน์ 28 - 16 12 - 12
71 2/2566 3031001 นายทูล อนุสนธิ 26 - 14 12 - 12
72 2/2566 3032007 นางสาวกานต์รวี จันทรวิเศษ 14 15 17 6 6 12
73 2/2566 3032003 นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 16 8 12 8 4 12
74 2/2566 3032004 นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ 23 5 10 8 2 10
75 2/2566 3032005 นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา 17 14 19 7 5 12
76 2/2566 3032002 นางสาวนภัสกร จินดาทอง 25 5 12 10 2 12
77 2/2566 5051035 นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ - 24 14 - 10 10
78 2/2566 3033003 นายดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณ 35 - 17 12 - 12
79 2/2566 3032001 นางสาวอรวดี นันทกิจ 16 7 11 8 3 11
80 2/2566 3033001 นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 20 5 13 10 2 12
81 2/2566 3032006 นางสาวกนกพร น้อยแสง 8 25 15 3 9 12
82 2/2566 4041013 นางสาวกัญชลี ปล้องทองคำ 27 - 9 9 - 9
83 2/2566 4041022 นางสาวธารารัตน์ บุญส่ง 18 - - - - -
84 2/2566 4041021 นายณัฐกร ภู่สวาสดิ์ - 26 16 - 10 10
85 2/2566 4041023 นางสาวยุภา ทองพันธ์ 15 8 12 7 4 11
86 2/2566 4041019 นางสาวศรินยา เบญจรักษ์ 27 - 15 12 - 12
87 2/2566 4041020 นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง 21 - 18 3 - 3
88 2/2566 4041007 นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์ 26 - 14 12 - 12
89 2/2566 4041011 นางนิพร จุทัยรัตน์ 26 - 14 12 - 12
90 2/2566 4041010 นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ - 27 17 - 10 10
91 2/2566 4041018 นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล 30 - 12 12 - 12
92 2/2566 4041002 นางสาววิภาวดี ทุมชาติ 32 - 14 12 - 12
93 2/2566 4042010 นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น 24 3 15 11 1 12
94 2/2566 4042011 นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร 25 4 17 10 2 12
95 2/2566 4042007 นางสาวนิภา วิเศรษฐ์ 20 7 15 9 3 12
96 2/2566 4042013 นางสาวกิตติยา ประยงค์หอม 12 16 10 4 6 10
97 2/2566 4042008 นายมนต์ชัย มณฑา 6 24 12 2 10 12
   
พิมพ์รายงานสารสนเทศภาระการสอน




_______________________________________________________________________________