ภาระการสอน 1/2567

ที่ ภาคเรียน รหัส ชื่อ สอนปวช. สอนปวส. ภาระสอน. เบิกปวช. เบิกปวส. รวมเบิก
1 1/2567 5051034 นายศิริวัฒน์ เข็มเฉลิม 12 12 12 6 6 12
2 1/2567 5051010 นางฐิติมา ลาภมาก 8 11 12 3 4 7
3 1/2567 5051015 นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร 20 8 18 7 3 10
4 1/2567 5051033 นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์ 14 15 17 6 6 12
5 1/2567 5051031 นางสาวจุไรรัตน์ ดีเพชร 6 15 12 3 6 9
6 1/2567 5051028 นางสาวสายฝน พลเมฆ 10 21 19 4 8 12
7 1/2567 5051035 นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ 18 12 18 7 5 12
8 1/2567 5051036 นายวรรณสวัสดิ์ นูพิมพ์ 2 27 18 1 10 11
9 1/2567 5051037 นายองอาจ แก้วเขียว 15 12 18 6 4 10
10 1/2567 5051038 นางสาวอรอนงค์ แข็งสง่า 22 15 25 7 5 12
11 1/2567 5051018 นางสาวภัคคินี บุญเย็น 6 24 18 2 10 12
12 1/2567 5051039 นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ 17 11 18 6 4 10
13 1/2567 4041008 นางสาวศิริกูล วิสุทรานันทชัย 22 9 19 9 3 12
14 1/2567 5051024 นางสาวกรรณิการ์ รานอก 30 - 18 12 - 12
15 1/2567 5051003 นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น 26 6 20 10 2 12
16 1/2567 5051016 นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีกานนท์ 26 4 18 10 2 12
17 1/2567 5051007 นางสาววิสรา คุ้มไธสง 20 7 18 7 2 9
18 1/2567 5051027 นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล 22 9 19 9 3 12
19 1/2567 5051023 นางสาวภณภัค คณะธรรม 30 - 18 12 - 12
20 1/2567 5051006 นางสาวฐิตาพร ไกรยะราช 22 8 18 9 3 12
21 1/2567 5051022 Mr.Jessie Bajado Gatallo - 22 22 - - -
22 1/2567 5051021 Mr.Gedeon Alub Flores 27 - 27 - - -
23 1/2567 5051009 นายวีรภัทร วิริยะสมบัติ 23 4 18 8 1 9
24 1/2567 5051025 นางสาววชิรญาณ์ พงษ์เพชร 32 6 26 10 2 12
25 1/2567 2021006 นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา 24 10 22 8 4 12
26 1/2567 2021008 นางสาวนิตยา สุทธิมูล 22 15 25 7 5 12
27 1/2567 2021007 นางสาวนุชรี เรียรัมย์ 18 19 25 6 6 12
28 1/2567 2022004 นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ 24 - 12 12 - 12
29 1/2567 2022005 นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง 10 14 12 5 7 12
30 1/2567 2022010 นางกนกวรรณ บางข่า 17 13 18 7 5 12
31 1/2567 2022007 นางสาววรรณกร ศรีทอง 10 14 12 5 7 12
32 1/2567 2022012 นายวุฒิชัย สุนประโคน - 29 19 - 10 10
33 1/2567 2022011 นางสาวสุชาดา งามมาลา 3 25 16 1 11 12
34 1/2567 2022008 นายนพรัตน์ อยู่ศรี 18 14 20 7 5 12
35 1/2567 2022006 นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ 3 28 19 1 11 12
36 1/2567 2022009 นายอภิรัตน์ เทศเจริญ 10 23 21 4 8 12
37 1/2567 3031005 นายสุภชัย สุภารัตน์ 29 - 17 12 - 12
38 1/2567 3031001 นายทูล อนุสนธิ 20 8 16 9 3 12
39 1/2567 3031006 นางสาวอภิชญา ฝาระมี 35 - 23 12 - 12
40 1/2567 3032003 นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 25 - 13 12 - 12
41 1/2567 3032004 นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ 12 19 19 5 7 12
42 1/2567 3032005 นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา 11 17 16 5 7 12
43 1/2567 3032007 นางสาวกานต์รวี จันทรวิเศษ 4 26 18 2 10 12
44 1/2567 3032008 นางสาวมนต์ภัสสร ทองแพร 11 20 19 4 8 12
45 1/2567 2023007 นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ 17 9 14 8 4 12
46 1/2567 2023010 นายไมตรี คงทัพ 14 14 18 5 5 10
47 1/2567 2023002 นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ 21 10 19 8 4 12
48 1/2567 2023009 นายวสุ บุญอนันต์ 24 9 21 9 3 12
49 1/2567 3032001 นางสาวอรวดี นันทกิจ 26 7 21 9 3 12
50 1/2567 3033001 นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 17 15 20 6 6 12
51 1/2567 3032006 นางสาวกนกพร น้อยแสง 30 4 22 11 1 12
52 1/2567 3033002 นายภวัต อมรเวชกิจ 10 18 16 4 8 12
53 1/2567 4044006 นางสาวจริยา ปัญญาพฤกษ์ 28 9 25 9 3 12
54 1/2567 3033003 นายดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณ 19 15 22 7 5 12
55 1/2567 4041021 นายณัฐกร ภู่สวาสดิ์ - 29 19 - 10 10
56 1/2567 4041011 นางนิพร จุทัยรัตน์ - 27 17 - 10 10
57 1/2567 4041010 นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ - 23 13 - 10 10
58 1/2567 4041007 นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์ 12 12 12 6 6 12
59 1/2567 4041020 นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง 11 16 18 4 5 9
60 1/2567 4041019 นางสาวศรินยา เบญจรักษ์ 15 11 14 7 5 12
61 1/2567 4041023 นางสาวยุภา ทองพันธ์ 15 6 12 6 3 9
62 1/2567 4041018 นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล 4 25 18 2 9 11
63 1/2567 4041002 นางสาววิภาวดี ทุมชาติ 19 13 20 7 5 12
64 1/2567 7000032 นางสาวกัญชลี ปล้องทองคำ 23 4 18 8 1 9
65 1/2567 7000004 นางสาวธีรวรรณ มหาดไทย 25 - 18 7 - 7
66 1/2567 4042007 นางสาวนิภา วิเศรษฐ์ 20 7 15 9 3 12
67 1/2567 4042010 นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น 18 7 25 9 3 12
68 1/2567 4042011 นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร 16 8 12 8 4 12
69 1/2567 4042008 นายมนต์ชัย มณฑา 22 12 22 8 4 12
70 1/2567 4043005 นางสาวระวิวรรณ แสงจันทร์ 6 22 16 3 9 12
71 1/2567 4043006 นางสาวรัตนาภรณ์ องอาจ 16 16 20 6 6 12
72 1/2567 4043002 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 30 4 22 11 1 12
73 1/2567 4043004 นางสาวณพิชญา พัดไสว 3 7 10 - - -
74 1/2567 4044002 นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 12 16 16 5 7 12
75 1/2567 4044003 นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ 9 16 13 4 8 12
76 1/2567 4044008 นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 21 4 13 10 2 12
77 1/2567 4044007 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัตน์ 28 - 16 12 - 12
78 1/2567 4044011 นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน 11 16 15 5 7 12
79 1/2567 4044005 นางสาววรัญญา วรรณราช 15 16 19 6 6 12
80 1/2567 4044012 นางสาวพรรัมภา จินาพันธ์ 19 14 21 7 5 12
81 1/2567 4044013 นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา 10 20 18 4 8 12
82 1/2567 4044015 นายวสุพล กลมเกลี้ยง 9 20 18 3 8 11
83 1/2567 4044010 นางสุวรรณา พวกขุนทด 24 8 20 9 3 12
84 1/2567 6061005 นางสาวนฤมล ไกรยะราช 17 16 21 6 6 12
85 1/2567 6061006 นางสาวชาด แสงศรีเรือง 9 19 16 4 8 12
86 1/2567 2023008 นายมานะ สุภาผล 11 20 19 4 8 12
87 1/2567 6061004 นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 10 19 17 4 8 12
88 1/2567 6062004 นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ 13 16 17 5 7 12
89 1/2567 6062005 นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ 13 15 16 6 6 12
90 1/2567 6062002 นางสาวพิมล ศรีสุนทร 9 17 14 4 8 12
91 1/2567 4042012 นางสาวกัญญาณัฐ บุญสวาย 6 16 12 3 7 10
92 1/2567 4042005 นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง 4 29 21 1 11 12
93 1/2567 4042009 นางสาวปิยะปาณ ศรีประเสริฐ 4 29 21 1 11 12
94 1/2567 4044014 นางสาวจันทรมาศ สีหา 26 8 22 9 3 12
95 1/2567 4044046 นายศุภพิชญ์ สุขะ 3 29 20 1 11 12
   
พิมพ์รายงานสารสนเทศภาระการสอน




_______________________________________________________________________________