ภาระการสอน 1/2566

ที่ ภาคเรียน รหัส ชื่อ สอนปวช. สอนปวส. ภาระสอน. เบิกปวช. เบิกปวส. รวมเบิก
1 1/2566 3033002 นายภวัต อมรเวชกิจ 26 5 19 10 2 12
2 1/2566 5051034 นายศิริวัฒน์ เข็มเฉลิม 17 6 12 8 3 11
3 1/2566 5051009 นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม 3 - 3 - - -
4 1/2566 5051025 นางสาวมินตรา ผู้ชำนาญ 32 3 23 11 1 12
5 1/2566 5051024 นางสาวกรรณิการ์ รานอก 22 9 19 9 3 12
6 1/2566 5051021 Miss.Ako blandine besong 17 11 18 6 4 10
7 1/2566 5051022 Miss.Besong Priscilia Ebai 19 9 18 7 3 10
8 1/2566 5051006 นางสาวฐิตาพร ไกรยะราช 11 18 18 4 7 11
9 1/2566 5051003 นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น 6 26 20 2 10 12
10 1/2566 4041014 นายชัยธวัช ช่างแกะ 18 9 18 6 3 9
11 1/2566 5051016 นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีกานนท์ 5 28 21 2 10 12
12 1/2566 5051007 นางสาววิสรา คุ้มไธสง 33 - 21 12 - 12
13 1/2566 5051027 นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล 30 - 18 12 0 12
14 1/2566 5051023 นางสาวภณภัค คณะธรรม 31 - 19 12 - 12
15 1/2566 5051028 นางสาวสายฝน พลเมฆ 14 12 14 6 6 12
16 1/2566 5051033 นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์ 4 20 12 2 10 12
17 1/2566 5051031 นางสาวจุไรรัตน์ ดีเพชร 2 33 23 1 11 12
18 1/2566 5051032 นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ 9 9 18 - - -
19 1/2566 5051010 นางฐิติมา ลาภมาก 6 13 12 2 5 7
20 1/2566 5051015 นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร 18 12 18 7 5 12
21 1/2566 4041008 นางสาวศิริกูล วิสุทรานันทชัย 23 3 18 7 1 8
22 1/2566 5051014 นายสมชาย ปรีดิขนิษฐ 16 16 20 6 6 12
23 1/2566 4043005 นางสาวระวิวรรณ แสงจันทร์ 15 13 16 6 6 12
24 1/2566 4043001 นางจินตนา กัลปนาท 20 4 18 5 1 6
25 1/2566 4043002 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 26 8 22 9 3 12
26 1/2566 4043004 นางสาวสุมาลี พัดไสว 7 3 10 - - -
27 1/2566 4043003 นางสาวณัชธ์เมมิน สุภารัตน์ 22 8 18 9 3 12
28 1/2566 4042012 นางสาวกัญญาณัฐ บุญสวาย 15 10 13 7 5 12
29 1/2566 4042002 นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ขอบเวียง 18 11 18 7 4 11
30 1/2566 4042005 นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง 3 27 18 1 11 12
31 1/2566 4042009 นางสาวปิยะปาณ ศรีประเสริฐ 15 14 18 6 5 11
32 1/2566 4044012 นางสาวพรรัมภา จินาพันธ์ 23 - 18 5 - 5
33 1/2566 4044014 นางสาวจันทรมาศ สีหา 24 6 18 10 2 12
34 1/2566 4044013 นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา 14 8 18 3 1 4
35 1/2566 4044002 นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 12 4 12 3 1 4
36 1/2566 4044005 นางสาววรัญญา วรรณราช 14 12 14 6 6 12
37 1/2566 4044015 นายวสุพล กลมเกลี้ยง 8 16 18 2 4 6
38 1/2566 4044003 นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ 8 12 12 3 5 8
39 1/2566 4044006 นางสาวจริยา ปัญญาพฤกษ์ 18 8 14 8 4 12
40 1/2566 4044008 นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 12 12 18 3 3 6
41 1/2566 4044007 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัตน์ 12 8 12 5 3 8
42 1/2566 4044010 นางสุวรรณา พวกขุนทด 20 4 18 5 1 6
43 1/2566 4044011 นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน 9 16 13 4 8 12
44 1/2566 6061001 นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ 9 16 13 4 8 12
45 1/2566 6061005 นางสาวนฤมล ไกรยะราช 15 8 12 7 4 11
46 1/2566 6061004 นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 13 16 18 5 6 11
47 1/2566 6061006 นางสาวชาด แสงศรีเรือง 11 14 13 5 7 12
48 1/2566 6062004 นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ 14 15 17 6 6 12
49 1/2566 6062005 นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ 14 14 16 6 6 12
50 1/2566 6062002 นางสาวพิมล ศรีสุนทร 14 16 18 6 6 12
51 1/2566 2021007 นางสาวสุนิสา ฤทธิ์ชัยเดช 21 8 18 8 3 11
52 1/2566 2021006 นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา 19 5 12 10 2 12
53 1/2566 2022005 นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง 10 8 12 3 3 6
54 1/2566 2022010 นางกนกวรรณ บางข่า 25 5 18 10 2 12
55 1/2566 2022004 นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ - 19 12 - 7 7
56 1/2566 2022007 นางสาววรรณกร ศรีทอง 15 10 13 7 5 12
57 1/2566 2022008 นายนพรัตน์ อยู่ศรี 16 14 18 6 6 12
58 1/2566 2022009 นายอภิรัตน์ เทศเจริญ 16 14 18 6 6 12
59 1/2566 2022006 นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ 12 18 18 5 7 12
60 1/2566 2023008 นายมานะ สุภาผล 8 15 12 4 7 11
61 1/2566 2023002 นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ 18 8 18 6 2 8
62 1/2566 2023007 นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ 17 9 14 8 4 12
63 1/2566 3031005 นายสุภชัย สุภารัตน์ 25 - 13 12 - 12
64 1/2566 3031001 นายทูล อนุสนธิ 24 - 12 12 - 12
65 1/2566 3032003 นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 21 4 13 10 2 12
66 1/2566 3032004 นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ 16 10 18 5 3 8
67 1/2566 3032005 นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา 7 16 12 3 8 11
68 1/2566 3032002 นางสาวนภัสกร จินดาทอง 11 20 19 4 8 12
69 1/2566 5051035 นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ 15 9 12 7 5 12
70 1/2566 3032001 นางสาวอรวดี นันทกิจ 14 - 12 2 - 2
71 1/2566 3033001 นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ - 29 17 - 12 12
72 1/2566 3032006 นางสาวกนกพร น้อยแสง 20 10 18 8 4 12
73 1/2566 4041007 นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์ 2 20 12 1 9 10
74 1/2566 4041013 นายธนา สีระวังไพร 9 21 18 4 8 12
75 1/2566 4041021 นายณัฐกร ภู่สวาสดิ์ 12 16 18 4 6 10
76 1/2566 4041020 นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง 13 6 18 1 - 1
77 1/2566 4041019 นางสาวศรินยา เบญจรักษ์ 27 - 15 12 - 12
78 1/2566 4041011 นางนิพร จุทัยรัตน์ - 20 12 - 8 8
79 1/2566 4041010 นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ - 24 12 - 12 12
80 1/2566 4041018 นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล 22 10 20 8 4 12
81 1/2566 4041002 นางสาววิภาวดี ทุมชาติ 27 4 19 10 2 12
82 1/2566 4042011 นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร 10 17 15 4 8 12
83 1/2566 4042010 นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น 12 20 20 4 8 12
84 1/2566 4042007 นางสาวนิภา วิเศรษฐ์ 15 9 12 7 5 12
85 1/2566 4042013 นางสาวกิตติยา ประยงค์หอม 11 18 18 4 7 11
86 1/2566 4042008 นายมนต์ชัย มณฑา 11 20 19 4 8 12
   
พิมพ์รายงานสารสนเทศภาระการสอน




_______________________________________________________________________________